规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 |
25*2 | 12 | 28*10 | 20 | 34*4.5 | 20 | 38*12 | 10 | 45*4 | 25 |
25*2.5 | 14 | 30*2 | 20 | 34*5 | 20 | 38*14 | 20 | 45*5 | 30 |
25*3 | 14 | 30*2.5 | 20 | 34*6 | 20 | 40*2 | 15 | 45*6 | 30 |
25*3.5 | 14 | 30*3 | 25 | 34*8 | 30 | 40*2.5 | 20 | 45*7 | 20 |
25*4 | 14 | 30*3.5 | 15 | 34*9 | 20 | 40*3 | 10 | 45*8 | 20 |
25*4.5 | 14 | 30*4 | 20 | 34*10 | 20 | 40*3.5 | 10 | 45*9 | 25 |
25*5 | 18 | 30*4.5 | 20 | 34*12 | 20 | 40*4 | 10 | 45*10 | 25 |
25*6 | 20 | 30*5 | 15 | 36*2 | 30 | 40*4.5 | 10 | 45*12 | 30 |
25*8 | 25 | 30*6 | 20 | 36*2.5 | 20 | 40*5 | 20 | 45*14 | 20 |
27*2 | 25 | 30*8 | 20 | 36*3 | 30 | 40*6 | 15 | 48*3 | 30 |
27*2.5 | 25 | 30*9 | 25 | 36*3.5 | 30 | 40*7 | 15 | 48*3.5 | 25 |
27*3 | 25 | 30*10 | 20 | 36*4 | 20 | 40*8 | 10 | 48*4 | 25 |
27*3.5 | 28 | 30*12 | 15 | 36*4.5 | 20 | 40*10 | 10 | 48*4.5 | 30 |
27*4 | 25 | 32*2 | 15 | 36*5 | 20 | 40*12 | 10 | 48*5 | 30 |
27*4.5 | 20 | 32*2.5 | 30 | 36*6 | 20 | 40*14 | 15 | 48*6 | 20 |
27*5 | 25 | 32*3 | 20 | 36*7 | 20 | 42*2 | 15 | 48*7 | 20 |
27*6 | 20 | 32*3.5 | 20 | 36*8 | 25 | 42*2.5 | 15 | 48*8 | 20 |
27*8 | 25 | 32*4 | 20 | 36*10 | 25 | 42*3 | 15 | 48*10 | 60 |
27*9 | 20 | 32*4.5 | 20 | 36*12 | 60 | 42*3.5 | 10 | 48*12 | 50 |
27*10 | 25 | 32*5 | 25 | 38*2 | 30 | 42*4 | 25 | 48*14 | 35 |
28*2 | 25 | 32*6 | 15 | 38*2.5 | 60 | 42*4.5 | 15 | 48*16 | 60 |
28*2.5 | 20 | 32*8 | 15 | 38*3 | 30 | 42*5 | 15 | 50*3 | 50 |
28*3 | 15 | 32*9 | 20 | 38*3.5 | 60 | 42*6 | 15 | 50*4 | 60 |
28*3.5 | 25 | 32*10 | 20 | 38*4 | 30 | 42*7 | 15 | 50*5 | 40 |
28*4 | 20 | 32*12 | 20 | 38*4.5 | 30 | 42*8 | 15 | 50*6 | 35 |
28*4.5 | 25 | 34*2 | 15 | 38*5 | 30 | 42*10 | 15 | 50*8 | 30 |
28*5 | 30 | 34*2.5 | 25 | 38*6 | 20 | 42*12 | 25 | 50*10 | 20 |
28*6 | 25 | 34*3 | 15 | 38*7 | 20 | 42*14 | 20 | 50*12 | 25 |
28*7 | 20 | 34*3.5 | 15 | 38*8 | 20 | 45*2 | 15 | 50*14 | 65 |
28*8 | 28 | 34*4 | 20 | 38*10 | 20 | 45*3 | 15 | 50*16 | 45 |
规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 |
25*2 | 12 | 28*10 | 20 | 34*4.5 | 20 | 38*12 | 10 | 45*4 | 25 |
25*2.5 | 14 | 30*2 | 20 | 34*5 | 20 | 38*14 | 20 | 45*5 | 30 |
25*3 | 14 | 30*2.5 | 20 | 34*6 | 20 | 40*2 | 15 | 45*6 | 30 |
25*3.5 | 14 | 30*3 | 25 | 34*8 | 30 | 40*2.5 | 20 | 45*7 | 20 |
25*4 | 14 | 30*3.5 | 15 | 34*9 | 20 | 40*3 | 10 | 45*8 | 20 |
25*4.5 | 14 | 30*4 | 20 | 34*10 | 20 | 40*3.5 | 10 | 45*9 | 25 |
25*5 | 18 | 30*4.5 | 20 | 34*12 | 20 | 40*4 | 10 | 45*10 | 25 |
25*6 | 20 | 30*5 | 15 | 36*2 | 30 | 40*4.5 | 10 | 45*12 | 30 |
25*8 | 25 | 30*6 | 20 | 36*2.5 | 20 | 40*5 | 20 | 45*14 | 20 |
27*2 | 25 | 30*8 | 20 | 36*3 | 30 | 40*6 | 15 | 48*3 | 30 |
27*2.5 | 25 | 30*9 | 25 | 36*3.5 | 30 | 40*7 | 15 | 48*3.5 | 25 |
27*3 | 25 | 30*10 | 20 | 36*4 | 20 | 40*8 | 10 | 48*4 | 25 |
27*3.5 | 28 | 30*12 | 15 | 36*4.5 | 20 | 40*10 | 10 | 48*4.5 | 30 |
27*4 | 25 | 32*2 | 15 | 36*5 | 20 | 40*12 | 10 | 48*5 | 30 |
27*4.5 | 20 | 32*2.5 | 30 | 36*6 | 20 | 40*14 | 15 | 48*6 | 20 |
27*5 | 25 | 32*3 | 20 | 36*7 | 20 | 42*2 | 15 | 48*7 | 20 |
27*6 | 20 | 32*3.5 | 20 | 36*8 | 25 | 42*2.5 | 15 | 48*8 | 20 |
27*8 | 25 | 32*4 | 20 | 36*10 | 25 | 42*3 | 15 | 48*10 | 60 |
27*9 | 20 | 32*4.5 | 20 | 36*12 | 60 | 42*3.5 | 10 | 48*12 | 50 |
27*10 | 25 | 32*5 | 25 | 38*2 | 30 | 42*4 | 25 | 48*14 | 35 |
28*2 | 25 | 32*6 | 15 | 38*2.5 | 60 | 42*4.5 | 15 | 48*16 | 60 |
28*2.5 | 20 | 32*8 | 15 | 38*3 | 30 | 42*5 | 15 | 50*3 | 50 |
28*3 | 15 | 32*9 | 20 | 38*3.5 | 60 | 42*6 | 15 | 50*4 | 60 |
28*3.5 | 25 | 32*10 | 20 | 38*4 | 30 | 42*7 | 15 | 50*5 | 40 |
28*4 | 20 | 32*12 | 20 | 38*4.5 | 30 | 42*8 | 15 | 50*6 | 35 |
28*4.5 | 25 | 34*2 | 15 | 38*5 | 30 | 42*10 | 15 | 50*8 | 30 |
28*5 | 30 | 34*2.5 | 25 | 38*6 | 20 | 42*12 | 25 | 50*10 | 20 |
28*6 | 25 | 34*3 | 15 | 38*7 | 20 | 42*14 | 20 | 50*12 | 25 |
28*7 | 20 | 34*3.5 | 15 | 38*8 | 20 | 45*2 | 15 | 50*14 | 65 |
28*8 | 28 | 34*4 | 20 | 38*10 | 20 | 45*3 | 15 | 50*16 | 45 |
规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 |
51*3 | 32 | 57*4.5 | 20 | 63.5*20 | 20 | 70*12 | 10 | 80*12 | 25 |
51*4 | 24 | 57*5 | 20 | 65*3 | 40 | 70*14 | 20 | 80*14 | 30 |
51*5 | 14 | 57*6 | 20 | 65*4 | 20 | 70*16 | 15 | 80*16 | 30 |
51*6 | 24 | 57*8 | 25 | 65*5 | 30 | 70*18 | 20 | 80*18 | 20 |
51*8 | 14 | 57*10 | 35 | 65*6 | 20 | 70*20 | 10 | 80*20 | 20 |
51*10 | 14 | 57*12 | 20 | 65*8 | 20 | 73*4 | 10 | 80*22 | 25 |
51*12 | 28 | 57*12 | 20 | 65*10 | 40 | 73*5 | 10 | 83*4 | 25 |
51*14 | 20 | 57*14 | 15 | 65*12 | 30 | 73*6 | 10 | 83*5 | 30 |
51*16 | 25 | 57*16 | 20 | 65*14 | 20 | 73*8 | 20 | 83*6 | 20 |
54*3 | 25 | 60*3 | 20 | 65*16 | 30 | 73*10 | 15 | 83*7 | 30 |
54*4 | 25 | 60*3.5 | 25 | 65*18 | 30 | 73*12 | 35 | 83*8 | 25 |
54*5 | 25 | 60*4 | 20 | 65*20 | 20 | 73*14 | 10 | 83*10 | 25 |
54*6 | 28 | 60*5 | 15 | 68*3 | 20 | 73*16 | 30 | 83*12 | 30 |
54*8 | 25 | 60*6 | 15 | 68*4 | 30 | 73*18 | 10 | 83*14 | 30 |
54*10 | 20 | 60*8 | 30 | 68*5 | 20 | 73*20 | 15 | 83*16 | 20 |
54*12 | 25 | 60*10 | 20 | 68*6 | 20 | 76*4 | 25 | 83*18 | 20 |
54*14 | 20 | 60*12 | 30 | 68*8 | 25 | 76*5 | 15 | 83*20 | 20 |
54*16 | 25 | 60*14 | 20 | 68*10 | 25 | 76*6 | 25 | 83*22 | 60 |
54*3 | 20 | 60*16 | 20 | 68*12 | 60 | 76*8 | 20 | 83*25 | 50 |
54*4 | 25 | 60*18 | 25 | 68*14 | 30 | 76*10 | 25 | 89*4 | 35 |
54*5 | 25 | 63.5*3 | 15 | 68*16 | 60 | 76*12 | 15 | 89*4.5 | 60 |
54*6 | 20 | 63.5*4 | 15 | 68*18 | 30 | 76*14 | 35 | 89*5 | 50 |
54*8 | 35 | 63.5*5 | 20 | 68*20 | 60 | 76*16 | 15 | 89*6 | 60 |
54*10 | 25 | 63.5*6 | 20 | 70*3.5 | 30 | 76*18 | 35 | 89*8 | 40 |
54*12 | 20 | 63.5*8 | 20 | 70*4 | 30 | 76*20 | 25 | 89*10 | 35 |
54*14 | 35 | 63.5*10 | 25 | 70*4.5 | 30 | 80*4 | 15 | 89*12 | 30 |
54*16 | 30 | 63.5*12 | 25 | 70*5 | 20 | 80*5 | 25 | 89*14 | 20 |
57*3 | 25 | 63.5*14 | 15 | 70*6 | 20 | 80*6 | 20 | 89*16 | 25 |
57*3.5 | 20 | 63.5*16 | 15 | 70*8 | 20 | 80*8 | 15 | 89*18 | 43 |
57*4 | 28 | 63.5*18 | 20 | 70*10 | 20 | 80*10 | 45 | 89*20 | 25 |
规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | 规格 | 吨数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89*22 | 25 | 102*18 | 20 | 114*10 | 20 | 127*10 | 10 | 140*6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89*25 | 30 | 102*20 | 20 | 114*12 | 20 | 127*12 | 20 | 140*8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89*26 | 30 | 102*22 | 20 | 114*14 | 20 | 127*14 | 15 | 140*10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89*28 | 20 | 102*25 | 25 | 114*16 | 30 | 127*16 | 20 | 140*12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89*30 | 20 | 102*26 | 15 | 114*18 | 20 | 127*18 | 10 | 140*14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*4 | 25 | 102*28 | 20 | 114*20 | 20 | 127*20 | 10 | 140*16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*4.5 | 25 | 102*30 | 20 | 114*22 | 20 | 127*22 | 10 | 140*18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*5 | 30 | 102*32 | 15 | 114*25 | 30 | 127*25 | 10 | 140*20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*6 | 20 | 108*4 | 20 | 114*28 | 20 | 127*28 | 20 | 140*22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*8 | 30 | 108*4.5 | 20 | 114*30 | 30 | 127*30 | 15 | 140*25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*10 | 25 | 108*5 | 25 | 114*32 | 30 | 127*32 | 15 | 140*28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*12 | 25 | 108*6 | 20 | 114*35 | 20 | 127*35 | 10 | 140*30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*14 | 30 | 108*8 | 15 | 121*5 | 20 | 133*5 | 10 | 140*32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*16 | 30 | 108*10 | 15 | 121*6 | 20 | 133*6 | 10 | 140*35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*18 | 20 | 108*12 | 30 | 121*8 | 20 | 133*8 | 15 | 140*38 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*20 | 20 | 108*14 | 20 | 121*10 | 20 | 133*10 | 15 | 140*40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*22 | 20 | 108*16 | 20 | 121*12 | 25 | 133*12 | 15 | 140*42 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*25 | 60 | 108*18 | 20 | 121*14 | 25 | 133*14 | 15 | 140*45 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*26 | 50 | 108*20 | 20 | 121*16 | 60 | 133*16 | 10 | 146*5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*28 | 35 | 108*22 | 25 | 121*18 | 30 | 133*18 | 25 | 146*6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95*30 | 60 | 108*25 | 15 | 121*20 | 60 | 133*20 | 15 | 146*8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102*4 | 50 | 108*26 | 15 | 121*22 | 30 | 133*22 | 15 | 146*10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102*4.5 | 60 | 108*28 | 20 | 121*25 | 60 | 133*25 | 15 | 146*12 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102*5 | 40 | 108*30 | 20 | 121*28 | 30 | 133*28 | 15 | 146*14 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102*6 | 35 | 108*32 | 20 | 121*30 | 30 | 133*30 | 15 | 146*16 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102*8 | 30 | 108*35 | 15 | 121*32 | 30 | 133*32 | 15 | 146*18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102*10 | 20 | 114*4 | 25 | 121*35 | 20 | 133*35 | &l
品名 |
45号厚壁无缝钢管 |
材质 | 碳钢:10#,20#,35#,45#,55#,Q235B,Q235C,CF53 |
合金钢:16Mn(Q345B), 20Cr, 40Cr, 15CrMo, 20CrMo, 28CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrMnTi, 40MnMoV, 20Mn2, ZF6, 16MnCr5, 20MnCr5, 36Mn2V, 38Mn2V, 09CrCuSb(ND钢) | |
其他:特殊材料可定制 | |
生产范围 | 外径:6-299mm.325-508mm.530-820mm.860-1200mm |
壁厚:1-200mm | |
长度:可选择不定尺、定尺、倍尺、齐尺 | |
交货状态 | 退火、冷态光亮 |
成品表面处理 | 浸泡防锈油(包含不浸泡) |
酸洗、钝化 | |
成品包装 | 铁皮带/塑料薄膜/编织袋/吊带 |
钢管执行标准 | 结构用无缝钢管:GB/T 8162-2018 |
输送流体用无缝钢管:GB/T 8163-2018 | |
冷拔或冷轧精密无缝钢管:GB 3639-2009 | |
冷拔异型钢管:GB/T 3094-2012 | |
汽车稳定杆用无缝钢管:GB/T 33821-2017 | |
化学成分执行标准 | 合金结构钢:GB/T 3077-2015 |
优质碳素结构钢: GB/T 699-2015 | |
低合金高强度结构钢: GB/T 1591-2018 | |
钢管检测设备 | 拉力试验机,洛氏硬度机,涡流探伤,化学成分检测仪,磁粉探伤仪,金相分析仪器,表面粗糙度测量仪,外径千分尺,壁厚千分尺,内径百分表,游标卡尺 |
应用 |
汽车零部件、锚杆支护、液压管接头、石油机械、地质钻探、输送流体、钎具、摩托车、自行车、电机外壳、农机配件、工程机械、紧固件等 |
生产流程 | 圆钢入库→圆钢检验→圆钢锯切→打中心孔→穿孔→酸洗→打头→冷拔或冷轧(精轧)→退火→矫直→头尾切割→成品检验→包装→发货 |
弯曲、翻边不开裂
表面光洁度好,满足后续电泳、喷漆表面质量要求
采用高强度合金钢
高强度不开裂,延伸率好
后续加工耗电耗材低,节约综合成本
采用六角管、圆管
弯曲、挤压不开裂
表面光洁度高,满足后续电镀、镀锌表面质量要求
满足一定的硬度要求
根据客户产品定制钢管尺寸及性能
高精度尺寸,节省材料
解决后续材料不粘刀、耗损大的问题
弯曲不开裂
涡流探伤,无裂纹
高强度合金钢
直线度好
直线度好
来图定制各种形状的异型管
翻边不开裂
表面光洁度高,满足后续表面镀锌无凹坑的要求
小口径超厚壁无缝钢管
内孔光洁度高
根根探伤,内孔无瑕疵
小批量多种规格定制
各种规格模具齐全
可定制高难度异型钢管,如D型管
来图定制厚壁、薄壁六角管
内外表面光洁度好
采用优特圆钢
性能稳定无开裂
10年生产技术,保证内孔光洁度高,无凹坑、麻点。
200万+校直设备,直线度可达0.5mm/m以内。
原材料采购大厂家圆钢,淮钢、中天、长强, 每批附圆钢质保书,质量有保障,综合成本更优惠。
厚壁钢管定制圆钢规格、品种齐全,全自动热处理设备设施完善,温控±2℃,工艺成熟,厚壁钢管为我司主要产品
特厚壁钢管定制专门针对特殊厚壁钢管自主制造设备,不但质量好,还具有价格优势
整体解决方案根据产品用途,提供整套定制方案,提升产品质量,节约综合成本
小批量定制 可满足客户多规格小批量需求
钢管全方位定制圆钢、尺寸、力学性能、表面质量定制
后续深加工拥有全自动割管机、倒角机、内外圆车加工等设备